PGLOBAL
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.68
- Day 1 open
- RM 0.465
- Day 1 close
- RM 0.575
- Harga semasa
- RM 0.445
- Day 1 open %
- -31.6%
- Day 1 close %
- -15.4%
- Since listing
- -34.6%
- Oversub
- 44.93x
- Market cap
- RM 578.0 M
- Saiz tawaran
- 262.23 M
- Saham diperbesar
- 850 M
- Float
- 30.85%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 21.25 M | 8.1% |
| Bumiputera / MITI | 106.25 M | 40.5% |
| Private placement | 104.978 M | 40.0% |
| Saham baharu diterbitkan | 262.23 M | 100.0% |
| Offer for sale (OFS) | 0 M | 0.0% |
Profil perniagaan (daripada prospektus)
Petikan prospektus dalam bahasa asal dokumen.
We are principally involved in the manufacture of butt weld pipe fittings and welded pipes. Our butt weld pipe fittings include carbon and stainless steel elbows, tees, reducers, stub end (stainless steel only), and end caps mainly for pressure piping applications.
Sumber: prospektus syarikat, halaman PDF 269.
Penggunaan hasil (daripada prospektus)
| Item | RM'000 | % |
|---|---|---|
| Estimated listing expenses | 8,600 |
Sumber: prospektus syarikat, halaman PDF 333.
Kewangan (daripada prospektus)
| FY | Hasil (RM'000) | PATAMI (RM'000) | Margin | EPS (sen) |
|---|---|---|---|---|
| FPE2024 | 225,762 | 29,017 | 12.85% | |
| FPE2025 | 264,976 | 26,661 | 10.06% | |
| FYE2022 | 351,941 | 38,403 | 10.91% | |
| FYE2023 | 551,444 | 81,406 | 14.76% | |
| FYE2024 | 440,939 | 49,711 | 11.27% |
Pertumbuhan hasil FY terkini: -20.04%. Sumber: prospektus syarikat (petikan disahkan), halaman PDF 42.
Konteks papan: MAIN
Merentas 57 IPO MAIN dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +3.9% (P25 -2.2%, P75 +27.6%), median sejak listing +0.0%. 61.4% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, -15.4%, berada pada P5 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -34.6%, berada pada P32 papannya
IPO lain di papan MAIN
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AMEREIT | 20 Sep 2022 | RM 1.13 | +2.6% | +44.2% | RM 587.6 M |
| MEGAFB [NS] | 11 Nov 2024 | RM 0.67 | -2.2% | +18.7% | RM 566.1 M |
| AME | 14 Oct 2019 | RM 1.30 | +19.2% | +79.2% | RM 555.2 M |
| HI | 28 Mar 2025 | RM 1.22 | +9.0% | +101.6% | RM 610.0 M |
| MKHOP | 30 Apr 2024 | RM 0.62 | -0.8% | -0.8% | RM 634.6 M |
| REACHTEN | 02 May 2025 | RM 0.52 | +3.9% | -5.8% | RM 520.0 M |
| MSTGOLF | 20 Jul 2023 | RM 0.81 | -3.7% | -75.3% | RM 664.9 M |
| GENERGY | 11 Dec 2025 | RM 1.00 | -12.0% | -16.0% | RM 500.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.