The Bursa IPO record, kept properly

261 IPOs · 2017–2026 · 2 audits published · data as of 2026-07-12

+13%BUSCAP: premium buka +13.0%+0%MMCS: premium buka +0.0%+45%PENTECH: premium buka +45.0%+9%ELSA: premium buka +8.7%+43%SUM: premium buka +42.9%+0%HSSBAKERY: premium buka +0.0%-5%LIFTECH: premium buka -5.2%+0%RESTNGO: premium buka +0.0%+88%SRKKAI: premium buka +87.5%BUSCAPMMCSPENTECHELSASUMHSSBAKERYLIFTECHRESTNGOSRKKAI
The latest listings as spines — height is the day-one open premium.

Upcoming

ENEST 0467 Enest Group Berhad Closed
ACE Shariah MITI
Price
RM 0.13
Oversub
1.94x
Market cap
RM 75.6 M
PE at IPO
9.42
Shares
581.25 M
Sector
Consumer Products & Services
Issuing house
Tricor Investor & Issuing House (TIIH)
Adviser
M & A Securities Sdn Bhd
  1. Open25 Jun 2026
  2. Close01 Jul 2026
  3. Ballot05 Jul 2026
  4. Allot12 Jul 2026
  5. List14 Jul 2026
STRATUS 5356 Stratus Global Holdings Berhad Closed
Main Shariah MITI
Price
RM 0.80
Market cap
RM 1.00 B
PE at IPO
19.56
Sector
Technology
Issuing house
Tricor Investor & Issuing House (TIIH)
Adviser
UOB Kay Hian (M) Sdn Bhd
  1. Open01 Jul 2026
  2. Close09 Jul 2026
  3. Ballot13 Jul 2026
  4. Allot19 Jul 2026
  5. List20 Jul 2026

Listed in 2026

SymbolCompanyListedBoardPriceDay 1 closeSince listingOversubFlags
SRKKAI SRKK AI Berhad 09 Jul 2026 ACE RM 0.32 +90.6% +87.5%
RESTNGO 07 Jul 2026 ACE RM 0.13 +0.0% +11.5%
LIFTECH Liftech Group Berhad 30 Jun 2026 ACE RM 0.29 -17.2% -13.8%
HSSBAKERY HSS Holdings Berhad 23 Jun 2026 ACE RM 0.18 +0.0% -13.9%
SUM Sum Technology Berhad 18 Jun 2026 ACE RM 0.28 +87.5% +98.2%
ELSA Elsa Berhad 16 Jun 2026 ACE RM 0.23 +19.6% +8.7%
PENTECH Pentech Holdings Berhad 15 Jun 2026 ACE RM 0.20 +30.0% +52.5%
MMCS MM Computer Systems Berhad 11 Jun 2026 ACE RM 0.22 +2.3% +38.6%
BUSCAP Bus Cap Berhad 03 Jun 2026 ACE RM 0.23 +37.0% +8.7%
EIPOWER EI Power 21 May 2026 ACE RM 0.48 +14.6% +45.8% 30.77x SM
SKYECHIP SkyeChip 20 May 2026 MAIN RM 0.88 +151.1% +240.9% 95.03x S
GOLDLI Gold Li Holdings 18 May 2026 ACE RM 0.13 -19.2% -15.4% 1.19x SM
INSPACE Inspace Creation 08 May 2026 ACE RM 0.25 +2.0% -8.0% 70.30x S
MFGROUP Manforce Group 06 May 2026 ACE RM 0.38 -1.3% -27.6% 2.07x SM
AMS AMS Advanced Material 23 Apr 2026 ACE RM 0.29 +5.2% +56.9% 9.03x SM
MTTSL MTT Shipping and Logistics 21 Apr 2026 MAIN RM 1.03 -2.9% -8.7% 2.70x SM
EMPIRE Empire Premium Food 17 Apr 2026 MAIN RM 0.70 +48.6% +45.7% 23.30x SM
GDGROUP Golden Destinations Group 16 Apr 2026 ACE RM 0.45 -11.1% -11.1% 2.10x SM
SERESOURCE SE Resources Holdings 15 Apr 2026 RM 0.26 +3.9% -3.9%
SUNMED Sunway Healthcare Holdings 18 Mar 2026 MAIN RM 1.45 +27.6% +34.5% 5.57x SM
ADNEX Adnex Group 17 Mar 2026 ACE RM 0.20 +25.0% +92.5% 3.23x SM
OGX OGX Group 12 Mar 2026 ACE RM 0.35 -1.4% +40.0% 10.11x SM
TEAMSTR Teamstar 25 Feb 2026 ACE RM 0.26 -9.6% -3.9% 4.20x SM
HOCKSOON Hock Soon Capital 13 Feb 2026 MAIN RM 0.60 -6.7% -45.8% 1.36x SM
KEEMING Kee Ming Group 12 Feb 2026 ACE RM 0.38 +129.0% +386.8% 54.16x SM
AMBEST Ambest Group 06 Feb 2026 ACE RM 0.25 +38.0% +190.0% 46.07x SM
ISF ISF Group 28 Jan 2026 ACE RM 0.33 +45.5% +72.7% 31.14x SM
OGM One Gasmaster Holdings 27 Jan 2026 ACE RM 0.25 -20.0% -46.0% 25.24x SM
GHS Guan Huat Seng Holdings 22 Jan 2026 ACE RM 0.25 -2.0% -26.0% 4.78x M
SBS SBS Nexus 20 Jan 2026 ACE RM 0.25 -4.0% -50.0% 22.28x SM
SEMICO Semico Capital 13 Jan 2026 ACE RM 0.25 +50.0% +126.0% 28.09x

Full history with filters, adviser performance and the demand analysis: Statistics.