ELSA Elsa Berhad
ACE
Key figures
- IPO price
- RM 0.23
- Day 1 open
- RM 0.25
- Day 1 close
- RM 0.275
- Current price
- RM 0.25
- Day 1 open %
- +8.7%
- Day 1 close %
- +19.6%
- Since listing
- +8.7%
Board context — ACE
Across 204 ACE IPOs in the database: median day-1 close +14.7% (P25 +0.0%, P75 +48.0%), median since-listing -4.3%. 74.0% closed day 1 above their IPO price.
This IPO's day-1 close of +19.6% sits at P54 of its board · This IPO's since-listing of +8.7% sits at P55 of its board
Peers — ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SRKKAI | 09 Jul 2026 | RM 0.32 | +90.6% | +87.5% | |
| RESTNGO | 07 Jul 2026 | RM 0.13 | +0.0% | +11.5% | |
| LIFTECH | 30 Jun 2026 | RM 0.29 | -17.2% | -13.8% | |
| HSSBAKERY | 23 Jun 2026 | RM 0.18 | +0.0% | -13.9% | |
| SUM | 18 Jun 2026 | RM 0.28 | +87.5% | +98.2% | |
| PENTECH | 15 Jun 2026 | RM 0.20 | +30.0% | +52.5% | |
| MMCS | 11 Jun 2026 | RM 0.22 | +2.3% | +38.6% | |
| BUSCAP | 03 Jun 2026 | RM 0.23 | +37.0% | +8.7% |
Audit
No audit published for this IPO.