HEGROUP
ACE
Shariah
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.28
- Day 1 open
- RM 0.43
- Day 1 close
- RM 0.325
- Harga semasa
- RM 0.31
- Day 1 open %
- +53.6%
- Day 1 close %
- +16.1%
- Since listing
- +10.7%
- Oversub
- 63.35x
- Market cap
- RM 123.2 M
- Saiz tawaran
- 130.89 M
- Saham diperbesar
- 440 M
- Float
- 29.75%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 22 M | 16.8% |
| Private placement | 97.89 M | 74.8% |
| Saham baharu diterbitkan | 86.89 M | 66.4% |
| Offer for sale (OFS) | 44 M | 33.6% |
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +16.1%, berada pada P54 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, +10.7%, berada pada P58 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| KEEMING | 12 Feb 2026 | RM 0.38 | +129.0% | +563.2% | RM 123.5 M |
| ELSA | 16 Jun 2026 | RM 0.23 | +19.6% | -8.7% | RM 123.8 M |
| SBS | 20 Jan 2026 | RM 0.25 | -4.0% | -54.0% | RM 122.5 M |
| PENTECH | 15 Jun 2026 | RM 0.20 | +30.0% | +70.0% | RM 124.0 M |
| TOPMIX | 23 Apr 2024 | RM 0.31 | +35.5% | +48.4% | RM 122.1 M |
| MSB | 15 Apr 2025 | RM 0.20 | -15.0% | -57.5% | RM 122.0 M |
| MMCS | 11 Jun 2026 | RM 0.22 | +2.3% | +54.5% | RM 124.7 M |
| SUM | 18 Jun 2026 | RM 0.28 | +87.5% | +171.4% | RM 126.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.