EDELTEQ
ACE
Shariah
Angka utama
- Harga IPO
- RM 0.24
- Day 1 open
- RM 0.75
- Day 1 close
- RM 0.73
- Harga semasa
- RM 0.405
- Day 1 open %
- +212.5%
- Day 1 close %
- +204.2%
- Since listing
- +68.8%
- Oversub
- 152.03x
- Market cap
- RM 127.8 M
- Saiz tawaran
- 143.2 M
- Saham diperbesar
- 532.53 M
- Float
- 26.89%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Struktur tawaran
| Tranche | Saham | % tawaran |
|---|---|---|
| Awam Malaysia (balloting) | 26.63 M | 18.6% |
| Private placement | 106.57 M | 74.4% |
| Saham baharu diterbitkan | 100 M | 69.8% |
| Offer for sale (OFS) | 43.2 M | 30.2% |
Konteks papan: ACE
Merentas 217 IPO ACE dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +13.5% (P25 +0.0%, P75 +45.7%), median sejak listing -8.0%. 71.0% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +204.2%, berada pada P99 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, +68.8%, berada pada P79 papannya
IPO lain di papan ACE
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBEST | 06 Feb 2026 | RM 0.25 | +38.0% | +190.0% | RM 127.5 M |
| SUM | 18 Jun 2026 | RM 0.28 | +87.5% | +171.4% | RM 126.0 M |
| CHB | 18 Dec 2023 | RM 0.35 | +62.9% | +137.1% | RM 130.1 M |
| MMCS | 11 Jun 2026 | RM 0.22 | +2.3% | +54.5% | RM 124.7 M |
| PENTECH | 15 Jun 2026 | RM 0.20 | +30.0% | +70.0% | RM 124.0 M |
| ELSA | 16 Jun 2026 | RM 0.23 | +19.6% | -8.7% | RM 123.8 M |
| KEEMING | 12 Feb 2026 | RM 0.38 | +129.0% | +563.2% | RM 123.5 M |
| HEGROUP | 30 Jan 2024 | RM 0.28 | +16.1% | +10.7% | RM 123.2 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.