EWINT [NS]
MAIN
Angka utama
- Harga IPO
- RM 1.20
- Day 1 open
- RM 1.31
- Day 1 close
- RM 1.28
- Harga semasa
- RM 0.21
- Day 1 open %
- +9.2%
- Day 1 close %
- +6.7%
- Since listing
- -80.9%
- Oversub
- 8.87x
- Saiz tawaran
- 0 M
- Float
- 0%
Empat harga yang direkod. Jarak antara titik bukan skala masa; garis putus ialah harga IPO.
Konteks papan: MAIN
Merentas 57 IPO MAIN dalam pangkalan data: median tutup hari pertama +3.9% (P25 -2.2%, P75 +27.6%), median sejak listing +0.0%. 61.4% ditutup di atas harga IPO pada hari pertama.
Nilai tutup hari pertama IPO ini, +6.7%, berada pada P56 papannya · Nilai sejak listing IPO ini, -80.9%, berada pada P7 papannya
IPO lain di papan MAIN
| Symbol | Listed | IPO price | Day 1 close | Since listing | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATUS | 21 Jul 2026 | RM 0.80 | +163.8% | +220.0% | RM 1.00 B |
| SKYECHIP | 20 May 2026 | RM 0.88 | +151.1% | +218.2% | RM 1.58 B |
| MTTSL | 21 Apr 2026 | RM 1.03 | -2.9% | +23.3% | RM 2.58 B |
| EMPIRE | 17 Apr 2026 | RM 0.70 | +48.6% | +13.6% | RM 770.0 M |
| SUNMED | 18 Mar 2026 | RM 1.45 | +27.6% | +44.8% | RM 16.68 B |
| HOCKSOON | 13 Feb 2026 | RM 0.60 | -6.7% | -63.3% | RM 300.0 M |
| GENERGY | 11 Dec 2025 | RM 1.00 | -12.0% | -16.0% | RM 500.0 M |
| LACMED | 10 Dec 2025 | RM 0.75 | +2.0% | +14.7% | RM 300.0 M |
Audit
Tiada audit diterbitkan untuk IPO ini.